
Each day about 28 people in America die in drunk-driving car crashes, according to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
Higher numbers of drunk driving fatalities tend to be in more populous states. Adjusting for population, Montana has the highest percentage of fatal accidents caused by drunk driving (48%), while Kansas, Kentucky, and West Virginia are tied for the lowest at 24%.
By Total Total Fatalities % of all fatalities
State Fatalities Alcohol-related Involving Alcohol
Alabama 953 299 31%
Alaska 80 36 45%
Arizona 1,010 355 35%
Arkansas 516 173 34%
California 3,563 1,241 35%
Colorado 632 221 35%
Connecticut 294 132 45%
Delaware 111 35 32%
District of
Columbia 31 10 32%
Florida 3,133 958 31%
Georgia 1,504 450 30%
Hawaii 117 46 39%
Idaho 231 66 29%
Illinois 1,031 378 37%
Indiana 858 271 32%
Iowa 318 100 31%
Kansas 404 98 24%
Kentucky 724 172 24%
Louisiana 768 252 33%
Maine 137 49 36%
Maryland 501 155 31%
Massachusetts 360 146 41%
Michigan 974 325 33%
Minnesota 381 130 34%
Mississippi 664 198 30%
Missouri 921 282 31%
Montana 182 87 48%
Nebraska 230 78 34%
Nevada 330 110 33%
New
Hampshire 147 55 37%
New Jersey 564 160 28%
New Mexico 391 140 36%
New York 943 363 38%
North
Carolina 1,437 485 34%
North
Dakota 105 33 31%
Ohio 1,068 344 32%
Oklahoma 655 178 27%
Oregon 506 185 37%
Pennsylvania
1,190 389 33%
Rhode
Island 59 25 42%
South
Carolina 1,037 335 32%
South
Dakota 130 50 38%
Tennessee 1,041 289 28%
Texas 3,642 1,677 46%
Utah 260 70 27%
Vermont 68 23 34%
Virginia 820 286 35%
Washington 546 195 36%
West
Virginia 294 71 24%
Wisconsin 588 235 40%
Wyoming 111 39 35%
======= ====== ====
36,560 12,480 34%
USA Population 332,403,650
Fatalities 36,560 = 1.09%
Alcohol-related 12,480 = 3.75%